内科
内科新専⾨医制度について
2018年度から当センターでは内科新専⾨医制度に対応した"市⽴東⼤阪医療センター内科専⾨研修プログラム"による研修を開始しました。
その特徴は、当センターを基幹施設とし、25の病院(⼤阪⼤学医学部附属病院、⼋尾市⽴病院、⼤阪はびきの医療センター、⼤阪急性期・総合医療センター、⼤阪国際がんセンター、⼤⼿前病院、⼀般財団法⼈⼤阪府結核予防会⼤阪病院、国⽴病院機構大阪刀根山医療センター、独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター、北斗病院等)を連携施設として、病院群を形成し、3(〜4年)の内科専攻(subspecialtyを含む)を⾏うものです。中河内地区で2つしかない内科教育病院として⻑年専攻医の教育を担ってきた当センターで、魅⼒ある連携施設とともに、中河内地域に根差し、充分な症例を経験できる、当センターでの専攻をぜひお考えください。
以下に概要を⽰します。全体のプログラムについては内科学会のホームページをご覧ください。
内科専⾨研修プログラム(基幹施設)
-
内科標準研修プログラム
病歴提出を終える専⾨研修3年⽬の1年間は、引き続き満遍なく内科全体を市⽴東⼤阪医療センターで研修します(図1)。内科専⾨医試験を6年⽬で受験しますが、6年⽬以後は⼤学院へ進学して研究したり、引き続き希望のサブスペシャルティで専⾨研修を⾏うことも可能です。
図1. 市立東大阪医療センター内科標準研修プログラム
-
サブスペシャルティ重点研修2年コース
1年⽬から3年⽬の内科専⾨研修の中で、サブスペシャルティ研修期間を2年間、市⽴東⼤阪医療センターと連携施設で⾏います。ただし、3年間で内科専⾨研修を修了する必要があるため、個々の研修達成度によってサブスペシャルティ研修の期間が制限される可能性があり、臨床研修時の症例をあらかじめ確認してから研修を開始します。
図2. 市立東大阪医療センターサブスペシャルティ重点研修プログラム(2年コース)
-
内科・サブスペシャルティ混合研修プログラム
内科全般の研修とサブスペシャルティの研修を並⾏しながら⾏い、4年間で修了します。余裕を持った研修が可能です。
図3.市立東大阪医療センター内科・サブスペシャルティ混合研修プログラム
市⽴東⼤阪医療センター診療科別診療実績
2023年度実績 | 入院のべ患者総数 | 入院患者実数 | 外来のべ患者総数 | 外来新患数 |
---|---|---|---|---|
消化器内科 | 12241 | 1234 | 14187 | 1524 |
循環器内科 | 12775 | 1320 | 14730 | 967 |
神経内科 | 12146 | 782 | 9523 | 889 |
内分泌代謝内科 | 4160 | 307 | 7660 | 278 |
腎臓内科 | 10847 | 729 | 5620 | 241 |
免疫内科 | 2987 | 127 | 8060 | 143 |
総合診療科(外来のみ) | - | - | 1357 | 266 |
呼吸器内科(外来のみ) | - | - | 1010 | 72 |
血液内科(外来のみ) | - | - | 881 | 60 |
救急 | - | - | 11102 | 7270 |
市⽴東⼤阪医療センター内科専⾨研修施設群
医療機関名 | 総病床数 | 内科病床数 | 内科診療科数 | 内科指導医数 | 総合内科専門医数 | 剖検数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪大学医学部附属病院 | 1086 | 285 | 11 | 102 | 143 | |
八尾市立病院 | 380 | 128 | 8 | 20 | 15 | 1 |
大阪はびきの医療センター | 426 | 242 | 9 | 10 | 13 | 6 |
大阪急性期・総合医療センター | 865 | 267 | 9 | 36 | 33 | 6 |
大阪国際がんセンター | 500 | 214 | 11 | 10 | 12 | 12 |
大手前病院 | 401 | 169 | 9 | 13 | 2 | |
結核予防会大阪複十字病院 | 151 | 130 | 4 | 1 | 2 | 0 |
NHO刀根山医療センター | 410 | 339 | 2 | 13 | 13 | 9 |
JCHO星ヶ丘医療センター | 580 | - | 8 | 10 | 6 | 2 |
北斗病院 | 267 | 50 | 11 | 1 | 4 | 0 |
奈良県立医大附属病院 | 992 | 244 | 10 | 112 | 71 | 11 |
奈良県総合医療センター | 460 | 122 | 8 | 25 | 22 | 9 |
奈良県西和医療センター | 300 | 156 | 8 | 14 | 14 | 2 |
市立奈良病院 | 350 | 141 | 11 | 21 | 14 | 2 |
市立伊丹病院 | 414 | 176 | 10 | 33 | 22 | 6 |
公立学校共済組合近畿中央病院 | 445 | 165 | 7 | 22 | 15 | 5 |
兵庫県立西宮病院 | 400 | 159 | 8 | 22 | 16 | 2 |
古賀総合病院 | 363 | 108 | 9 | 8 | 6 | 1 |
上越総合病院 | 313 | 177 | 6 | 11 | 14 | 0 |
燕労災病院 | 300 | 160 | 3 | 4 | 7 | 2 |
隠岐病院 | ||||||
NHO大阪医療センター | 638 | 230 | 9 | 33 | 27 | 12 |
関西ろうさい病院 | 642 | 218 | 5 | 31 | 10 | 7 |
信楽園病院 | 9 | 8 | 12 | 2 | ||
天理よろづ相談所病院 | 715 | - | 7 | 40 | 26 | 5 |
市立東大阪医療センター | 520 | 157 | 10 | 17 | 9 | 3 |
各研修施設の診療可能な13領域について(2023年度)
医療機関名 | 総合内科 | 消化器 | 循環器 | 内分泌 | 代謝 | 腎臓 | 呼吸器 | 血液 | 神経 | アレルギー | 膠原病 | 感染症 | 救急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大学医学部附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
症例数 | 284 | 1282 | 1040 | 479 | 383 | 655 | 472 | 563 | 258 | |||||
八尾市立病院 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
症例数 | 0 | 1434 | 902 | 102 | 94 | 118 | 246 | 76 | 6 | 5 | 12 | 726 | ||
大阪はびきの医療センター | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
症例数 | ||||||||||||||
大阪急性期・総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | 73 | 2043 | 2553 | 214 | 539 | 981 | 125 | 624 | 324 | - | 1280 | |||
大阪国際がんセンター | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
症例数 | ||||||||||||||
大手前病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
結核予防会大阪病院 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
NH0刀根山医療センター | ||||||||||||||
症例数 | ||||||||||||||
JCHOR星ヶ丘医療センター | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
北斗病院 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
症例数 | ||||||||||||||
奈良県立医大附属病院 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
奈良県総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
奈良県西和医療センター | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
市立奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | 1134 | 1095 | 630 | 0 | 0 | 151 | 268 | 269 | 164 | 0 | 25 | 17 | 0 | |
市立伊丹病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
公立学校共済組合近畿中央病院 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | 1342 | 811 | 249 | 214 | 573 | 364 | 291 | |||||||
兵庫県立西宮病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
古賀総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
上越総合病院 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
症例数 | 253 | 849 | 541 | 7 | 52 | 255 | 421 | 24 | 317 | 8 | 25 | 159 | 104 | |
燕労災病院 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
隠岐病院 | ||||||||||||||
症例数 | ||||||||||||||
NHO大阪医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
関西ろうさい病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | 2137 | 1921 | 2507 | 308 | 513 | 399 | 140 | 180 | 22 | 27 | 65 | 2335 | ||
信楽園病院 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | |
症例数 | ||||||||||||||
天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | ||||||||||||||
市立東大阪医療センター | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
症例数 | 1234 | 1320 | 307 | 729 | 782 | 127 |
内科学会指導医⼀覧
消化器内科 | 辻井 正彦、石井 修二、⾚松 晴樹、名和 誉敏 |
---|---|
循環器内科 | 鷹野 讓、市川 稔、石津 宣丸 |
脳神経内科 | 中 隆、隅 寿恵 |
腎臓内科 | 原⽥ 環、藤村 龍太 |
免疫内科 | 宇⽥ 裕史 |
内分泌代謝内科 | 川⼝ 義彦 |
血液内科・総合診療科 | 松梨 達郎 |
病院群
- ⼤阪⼤学医学部附属病院
- ⼋尾市⽴病院
- ⼤阪はびきの医療センター
- ⼤阪急性期・総合医療センター
- ⼤阪国際がんセンター
- ⼤⼿前病院
- ⼀般財団法⼈⼤阪府結核予防会⼤阪病院
- 国⽴病院機構⼤阪⼑根⼭医療センター
- 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター
- 北斗病院(北海道)
- 奈良県立医大附属病院
- 奈良県総合医療センター
- 奈良県西和医療センター
- 市立奈良病院
- 市立伊丹病院(兵庫県)
- 公立学校共済組合近畿中央病院
- 兵庫県立西宮病院
- 古賀総合病院(宮崎県)
- 上越総合病院(新潟県)
- 新潟県央基幹病院
- 隠岐病院(島根県)
- 国立病院機構大阪医療センター
- 関西ろうさい病院(兵庫県)
- 信楽園病院(新潟県)
- 天理よろづ相談所病院(奈良県)
ご挨拶
市⽴東⼤阪医療センターの内科は、消化器内科、循環器内科、神経内科、腎臓内科、内分泌代謝内科、免疫内科,血液内科・総合診療科の7診療科 よりなり、すべて⼤阪⼤学からの関連医局となっています。といっても、出⾝⼤学はさまざまでいろんな⼤学出⾝のものが、和気あいあい(切磋琢磨?)と診療を⾏っています。
専⾨医プログラムでは基幹施設であり、⼤阪府下の各病院と連携してきましたが、近年大阪府下の病院ではシーリングが厳しくかけられるため、他道県の基幹施設と連携を進め、当院での専攻を希望された場合にシーリングにかからないよう、できるだけの配慮をして専攻医の受け入れを可能とする⼀⽅で、他の基幹施設からの連携先として1年間の受け⼊れも⾏っています。全科とも、病院の専⾨医・指導医等のスタッフが多数いることはもちろん、症例が豊富で、研究・学会発表も熱⼼に⾏っており、海外学会の発表も可能です。
院⻑中 隆